学科 | 社会学科 | ゼミ教員名 | 鵜飼 孝造 | 年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 子ども向け絵本における登場人物の 職業を通したジェンダーの分析 |
内容 | 昨今、日本では「男女雇用機会均等法」の成立や、「男女共同参画社会基本法」の成立など、男女平等やジェンダー・フリーなどがうたわれ、男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されようとしている。 本研究では、幼児期という子どものジェンダー形成に重要な時期に触れる子ども向け絵本の中にでてくる登場人物にみられるジェンダーを見ることで、年代や社会的背景によって就業登場人物数の男女差がどのように変化していくかを考察した。 中でも、登場人物が就業している職業には専門分野とするものがあり、それらの就業にも男女の違いや、年代による変化が見られること、また、同じ内容の題材を描いた絵本であっても、時代が変わり求められている人物像の変化とともにテキストや絵、登場人物のキャラクターが変わっていくことを明らかにした。 |
---|
講評 | 幼児期に読んでもらった絵本のジェンダー・バイアスが、果たしてどこまで社会的背景を反映し、あるいは将来的に子供に影響を及ぼすものなのか。話はそれほど簡単ではないだろうが、この論文は50年間にわたり日本で発刊された絵本1358冊から登場人物1565名を抽出し、その性別と職業について詳細に分析を加えたものである。まずはその膨大な作業と情熱に脱帽する。 この論文で示された様々な男女比をみて気がついたのは、ホワイトカラーにおける差は早くから解消され、ブルーカラーは一貫して男性中心に描かれていることだ。ポイントは専門職の女性は教員か看護師に限られ、文化・スポーツあるいは科学技術に従事する女性は一貫して少ないことである。性差が大きい分野が実社会においても労働条件が悪いことを思わざるを得ないのである。 |
---|
キーワード1 | 子供向け絵本 |
---|---|
キーワード2 | ジェンダー |
キーワード3 | 職業 |
キーワード4 | |
キーワード5 |