学科 | 社会学科 | ゼミ教員名 | 藤本 昌代 | 年度 | 2014年度 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 犯罪不安の形成要因――日本における低い犯罪発生率に対する高い犯罪不安に着目して |
内容 | 本論文では、犯罪被害数の大幅な改善にもかかわらず、人々が抱える犯罪不安は犯罪被害の減少幅ほど大幅な改善をみせていないことに注目し、犯罪被害数と犯罪不安の乖離を引き起こす要因の解明を目的としている。当初、マス・メディアの報道が強い影響を与えていると考え、YAHOO!ニュースにて描かれる犯罪事件記事における表現と、新聞3紙の過去2年の一面記事における犯罪記事の登場回数の検証を行った。結果、マス・メディアが犯罪不安に影響を与えているという明確な結論には至らなかった。次に、犯罪不安に影響を与える他要因として、地域性に目を向け、JGSS2010を中心とした二次分析を行ったところ、先行研究とは異なり、「地域活動が高い頻度で行われているほど犯罪不安は高まる」ことがわかった。地域活動に防犯対策が含まれていると考えれば、高い犯罪不安は、防犯への意識が高まったための産物であるといえる。したがって、犯罪減少を目指すならば、犯罪不安の高まりは防犯推進という面でみればむしろ歓迎すべきことなのかもしれない。 |
---|
講評 | この論文は犯罪発生に対する報道が人々の不安を煽るものであるのかという問いからスタートし、人々の犯罪不安がどのような要素によって影響を受けているのかを検証するものである。方法は新聞のデータベース利用、インターネットニュースのテキスト分析、官庁データ利用、そしてJGSSデータの二次分析と多くのデータを用いて検証を行っている。まず、人々の犯罪不安についてはJGSSデータの犯罪不安項目を用い、都道府県別の犯罪不安率を算出し、新聞による犯罪報道と不安の関係を検討した。その結果、犯罪不安に犯罪報道が大きく影響していないことを明らかになった。インターネットニュースに関しても同様の結果となった。そこで、犯罪不安と犯罪発生率は連動していないのではないかという仮説を立て、検証を行ったところ、大都市部は犯罪発生率が高いにもかかわらず犯罪不安が低く、郡部では犯罪発生率が低いにもかかわらず犯罪不安が高かった。犯罪不安の高い地域は町内会への参加も高く、高齢者の多い地域が不安を高めていることが明らかになった。この論文の結論は犯罪不安の高まりは、一見、悪いことのように受け取られがちではあるが、人々が防犯のために協力し合い、集団の凝集性を高めるという予期せぬ結果となっていると締めくくられ、興味深い仕上がりになっている。 |
---|
キーワード1 | 犯罪不安 |
---|---|
キーワード2 | マス・メディア |
キーワード3 | 地域活動 |
キーワード4 | |
キーワード5 |