学科 | 教育文化学科 | ゼミ教員名 | 山田 礼子 | 年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 編入生とコロナ禍での学生生活の成果ー筆者の経験を通してー |
内容 | 社会の変化、大学教育を取り巻く環境の変化に伴い学部編入学は拡大をしつつある。編入生にとって学習する分野に強い関心を持っていたとしても、編入することで学生生活が大きく変わることに不安やストレスを感じ、学習意欲が低下してしまう学生も少なくない。しかし、編入学を経験した筆者は学習意欲の低下を実感していない。そこで、コロナ禍での学生生活を送ったことが起因しているのではないかと仮説を立てた。考察として、この仮説は一概には言い切れない。コロナ禍前後の編入生を比較したところ違いが見られず、編入生もローカル生も単位取得をモチベーションとしており、合格ラインを越えることを目標としている。ただ、編入学生は周りの生徒との関係性において、相対的に成績が良くよくできていると言われていた(複数の学生が言及)ことから学習意欲の無低下が考えられる。コロナ禍でローカル生の学習意欲が下がっていることがより一層学習意欲の無低下を感じさせた可能性がある。 |
---|
講評 | 本年度の卒業論文を執筆した学生は20000字を全員が選択し3名が提出した。 2020年から突如起こったCOVID-19で今年度卒論を執筆した学生たちは、コロナ禍で3年生の演習を経験し、春学期はオンラインと対面式の併用、秋学期はオンラインと対面式の併用で演習を進めてきた。4年次も同様にオンラインによる個別指導と全体での演習内での発表等を併用してきた。毎年行う卒論のための合宿も経験していない。そのような状況においても、計画を立てながら、早期からテーマに取り組み、オンラインでの個別指導を有効に利用して全員が複数回の卒論の修正を行うというプロセスを通じて提出に至った。3年時の演習でのグループプロジェクトとしてオンラインによる学生調査を実施し、それをベースに発表を経験した。その時の経験を活かして、オンラインを活用しての質問紙調査を実施した学生が1名、インタビュー調査をオンラインを活用して実施した学生が1名、SNSの内容をSNSのデータを取得して分析した学生が1名というように今年度は3名が異なる研究方法を活用している。しかし、それぞれが、自分に合った調査方法を選択して卒論に活かしていると評価している。 当該ゼミでは、データを収集し、それを分析することが基本となっているため、早期からデータ収集に取り掛からなければ、分析と卒業論文執筆までこなすことはむずかしい。この点でのコロナ禍の影響が大きかったことは否定できない。インタビューに関しては、対面式では難しいため、オンラインでのインタビューとなった。オンラインの経験があるからインタビューもかなり円滑に進めることができたとは予想するが、やはりフィールドワークにも関係するような対面式でのインタビューを行うことで、本音の部分も体感できるところがあるので、そこは残念に感じる。量的調査においては、オンラインによる量的調査を実施し、相当な数の回答数を集めることができていた。今までは、紙による質問票であったのだが、オンライン調査もこれからの選択肢になることを証明できたと思う。ただ、紙ベースで質問紙調査を配布する場合には、連絡調整をすることが必要であり、これも良い経験になるのであるが、こうした経験をできなかったことは残念でもあると思う。SNSの内容分析については、SNSのデータを取得することはできても、その内容はかなり主観性に伴うもの、また字数制限から分析が難しい面があったと思う。コンテクストを正確にとらえているのかという点はなかなか確信が得にくい面もあるだろう。しかし、現在のSNS時代においては、こうした呟きともいえるデータを丁寧に分析する作業は重要であり、今後も取り入れていくべき研究方法であると思われる。 テーマとしては、コロナ禍における高等教育に関する問題とSNSに現れる若者のつながりと居場所というところであった。それぞれが、コロナ禍や現在の環境が直面している課題を取り扱っている。もう少し、掘り下げてほしいというような面もあるが、それでも全員がオリジナルな視点を提示していたといえるだろう。 |
---|
キーワード1 | 大学編入学 |
---|---|
キーワード2 | カレッジ・インパクト |
キーワード3 | |
キーワード4 | |
キーワード5 |