学科 | 社会福祉学科 | ゼミ教員名 | 上野谷 加代子 | 年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 判断能力が不十分な 方の財産と成年後見制度 |
内容 | 2017年、成年後見制度の利用者数は、約21万人。潜在的な後見ニーズは、約870万人と言われているため、後見ニーズは、わずか2%しか満たしていない。 今後、日本は、現在よりも更に成年後見制度を必要とする人は増え続けると予想する。そういったことから、今まで以上に成年後見制度という制度を周知させ、意思決定ができなくなる前に、家族で相談するという事前の準備を滞りなく行うには、どのようにすればよいのか。 本論文では、上述したことを基盤とし、意思決定ができなくなった人や、その家族の大切な資産を守るためには、どういったことが必要かを考えていく。 |
---|
講評 | 上野谷ゼミナールの卒業論文提出者は、13名である。 「社会福祉研究法」(有斐閣)をむつかしいと嘆きながら学んだだけあって、もちろん個人によって異なるというものの、全員の問題意識は明確で文献もかなり読んだ学生もおり、論文の質は高いと評価しておこう。 全員が、文献研究だけでなく、実習や就職活動を通して学んだ諸活動の経験も生かしている。また、調査や実験を実施したものもいる。中間発表会や最終の3回生への発表会を通して、まとめ上げていった経験を忘れないでほしい。以下、個々人の論文を紹介し講評する。 本論文は、成年後見制度の必要性について 論じたものである。2017年、成年後見制度の 利用者数は、約21万人、潜在的な後見ニーズは、 約870万人と言われているのにもかかわらず、 後見ニーズは、わずか2%しか満たしていない。 今後、日本は、現在よりも更に成年後見制度を 必要とする人は増え続けると予想する。 そういったことから、今まで以上に成年後見制度 という制度を周知させ、意思決定ができなくなる前に、 家族で相談するという事前の準備を滞りなく行うには、 どのようにすればよいのか、について事例を提示して、 意思決定ができなくなった人や、その家族の大切な 資産を守るためには、どういったことが必 要かを考えている。就職先との関係で問題意識が 明確で、示唆に富んだ論文として評価できよう 。 |
---|
キーワード1 | 成年後見制度 |
---|---|
キーワード2 | 後見人 |
キーワード3 | 地域の繋がり |
キーワード4 | |
キーワード5 |